嘉兴南湖学院2026-2027年会员福利采购项目中标结果公告
一、采购人名称:嘉兴南湖学院
二、采购项目名称:嘉兴南湖学院2026-2027年会员福利采购项目
三、采购项目招标编号:南湖采招[2026]1号
四、采购方式:公开招标(自行采购)
五、招标公告发布日期:2026年05月02日
六、定标日期:2026年05月22日
七、报价、技术资信及其他部分结果:
序号 | 得分 投标单位 | 投标报价% | 报价得分 (30分) | 技术资信及其他分 | 总分 | 排名 | |||
粮油类(大米、油类) | 粮油类(其他副食品及干货) | 休闲食品类 | 日用品类 | ||||||
1 | 浙江彩食鲜供应链管理有限公司 | 79.00% | 78.00% | 80.00% | 75.00% | 28.16 | 60.40 | 88.56 | 1 |
2 | 嘉兴市供销无忧商贸有限公司 | 80.00% | 75.00% | 76.00% | 75.00% | 28.23 | 58.90 | 87.13 | 2 |
3 | 上海本来生活信息科技有限公司 | 78.00% | 74.00% | 76.00% | 80.00% | 28.23 | 58.50 | 86.73 | 3 |
4 | 嘉兴市友邦供应链管理有限公司 | 82.00% | 75.00% | 76.00% | 73.00% | 28.04 | 57.00 | 85.04 | 4 |
5 | 嘉兴市贯金商贸有限公司 | 75.00% | 70.00% | 75.00% | 70.00% | 30.00 | 54.90 | 84.90 | 5 |
6 | 浙江天顺控股集团有限公司 | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 75.00% | 29.30 | 55.00 | 84.30 | 6 |
7 | 麦德龙商业集团有限公司 | 88.00% | 85.00% | 88.00% | 90.00% | 24.92 | 57.00 | 81.92 | 7 |
八、中标结果
序号 | 项目名称 | 中标供应商名称 | 投标报价% | ||||||
粮油类(大米、油类) | 粮油类(其他副食品及干货) | 休闲食品类 | 日用品类 | ||||||
1 | 嘉兴南湖学院2026-2027年会员福利采购项目 | 浙江彩食鲜供应链管理有限公司 | 79.00% | 78.00% | 80.00% | 75.00% | |||
2 | 嘉兴市供销无忧商贸有限公司 | 80.00% | 75.00% | 76.00% | 75.00% | ||||
3 | 上海本来生活信息科技有限公司 | 78.00% | 74.00% | 76.00% | 80.00% | ||||
九、被否决的投标人
嘉兴大润发超市有限公司,投标文件中的法定代表人授权委托书未按招标文件要求提供法定代表人和被授权人签名,投标文件按无效标处理。
十、其它事项:
各参加采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起3个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向采购监督管理部门投诉。
十一、联系方式:
采购单位:嘉兴南湖学院
采购单位联系人:胡老师 联系电话:0573-83628030
质疑联系人:怀老师 联系电话:13372328262
代理机构:嘉兴市千秋工程咨询有限公司
联系人:章莉莉 联系电话:0573-83705015 13605735186
质疑联系人:项兴戟 13605738567
监督部门:嘉兴南湖学院计划财务处
联 系 人:张老师
监督投诉电话:0573-83628623
嘉兴南湖学院
嘉兴市千秋工程咨询有限公司
2026年05 月22日



