嘉兴南湖学院2025-2026年度招标代理服务单位采购项目结果公告
一、采购人名称:嘉兴南湖学院
二、采购项目名称:嘉兴南湖学院2025-2026年度招标代理服务单位采购项目
三、采购项目编号:南湖比选[2025]3号
四、采购组织类型:自行组织
五、采购方式:比选
六、定标日期:2025年08月13日
七、报价、技术资信商务及其他部分结果:
序号 | 供应商 | 全过程招标代理服务折扣率(%) | 工程量清单及控制价编制费折扣率(%) | 报价分 | 技术、资信分 | 综合得分 | 排序 |
1 | 浙江中明工程咨询有限公司 | 50.00% | 40.00% | 10.95 | 67.58 | 78.53 | |
2 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 | 45.00% | 35.00% | 12.29 | 68.98 | 81.27 | 4 |
3 | 浙江中兴工程项目管理有限公司 | 55.00% | 55.00% | 9.28 | 67.18 | 76.46 | |
4 | 浙江求是招标代理有限公司 | 70.00% | 30.00% | 10.14 | 74.26 | 84.40 | 1 |
5 | 浙江中磊工程咨询有限公司 | 50.00% | 40.00% | 10.95 | 72.58 | 83.53 | 3 |
6 | 浙江博宏工程管理咨询有限公司 | 50.00% | 40.00% | 10.95 | 67.42 | 78.37 | |
7 | 上海华瑞建设经济咨询有限公司 | 55.00% | 35.00% | 10.84 | 67.52 | 78.36 | |
8 | 嘉兴市中诚建设咨询有限公司 | 70.00% | 70.00% | 7.28 | 73.70 | 80.98 | |
9 | 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 | 50.00% | 50.00% | 10.20 | 73.86 | 84.06 | 2 |
10 | 浙江中通通信有限公司 | - | - | - | - | - |
八、成交结果:
序号 | 采购内容 | 服务期 | 成交供应商 |
1 | 嘉兴南湖学院2025-2026年度招标代理服务单位采购项目 | 一个年度,2025年9月1日至2026年8月31日。合同期满后,双方按照相关规定,可续签不超过两年的合同,合同一年一签。 | 浙江求是招标代理有限公司 |
2 | 嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司 | ||
3 | 浙江中磊工程咨询有限公司 | ||
4 | 嘉兴市千秋工程咨询有限公司 |
九、其他事项:浙江天纺工程管理咨询有限公司房屋租赁合同过期,资审不予通过;浙江中通通信有限公司因报价具有选择性,符合性审查不予通过。
十、联系方式:
1.采购人信息
名 称:嘉兴南湖学院
项目联系人:刘老师
联系方式:19550231211
质疑联系人:怀老师
联系电话:0573- 83628507
2. 监管及投诉受理部门
嘉兴南湖学院计划财务处
联系人:金老师
联系电话:0573-83628623